Danh sách căn hộ chung cư sắp bàn giao tại Bình Dương
#1 PARKVIEW APARTMENT TRUNG TÂM THUẬN AN – BÌNH DƯƠNG
Dự án Parkview Apartment được mở bán chính thức vào tháng 9 năm 2020 được chào bán block đầu tiên là Block A thuộc căn hộ parkview Bình Dương. Tiếp nối thành công của Block A, Block B Parkview Iris Tower đã chính thức được mở bán với mức giá ưu đãi cho quý khách hàng và nhà đầu tư Booking sớm với mức giá ưu đãi chỉ từ 22 triệu đồng/ m2 sở hữu ngay căn hộ tại trung tâm Thành phố Thuận An.
Thời gian bàn giao dự kiến: Cuối quý 2 năm 2022
Tên dự án: | Parkview Apartment Thuận An Bình Dương |
Vị trí: | Đường Nguyễn Du, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn (SUDIC) |
Tổng thầu: | Tecco Miền Nam |
Đơn vị phân phối dự án | Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản unihomes Miền Nam |
Ngân hàng hỗ trợ: | Vietinbank |
Quy mô dự án: | Gần 7.300 m2 |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Số Block: | 2 Block- Block A và Block B “Parkview Iris Tower” |
Block A | 440 căn |
Block B | 440 căn |
Số tầng: | 23 tầng cao + 2 tầng hầm |
Tổng số lượng căn hộ: | 880 căn hộ |
Số lượng căn hộ/sàn | 20 căn trên 1 sàn |
Block A | 07 thang máy |
Block B | 07 thang máy |
Diện tích căn hộ: | Căn hộ 1 Phòng ngủ: 43m2 có 44 cănCăn hộ 2 Phòng ngủ: 54 – 68m2 có 792 cănCăn hộ 3 Phòng ngủ: 83m2 có tỷ lệ 44 căn |
Thời gian khởi công | Quý 3 năm 2020 |
Thời gian bàn giao dự kiến: | Cuối quý 2 năm 2022 |
Pháp lý dự án: | Sở hữu lâu dài |
Giá bán Block A | Từ 22 Triệu/M2 |
Giá bán Block B | Từ 22 Triệu/M2 |
#2 TECCO HOME THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
Dự án Căn hộ Tecco Home Bình Dương, tọa lạc ngay vòng xoay An Phú – Thành phố Thuận An, với mức giá chỉ 1 TỶ/2PN đa dạng các loại diện tích thì Tecco Home An Phú là căn hộ đáng để lựa chọn cho cả việc an cư và đầu tư lâu dài.
Thời gian bàn giao dự kiến: Quý 1/ 2022
Tên thương mại: | TECCO HOME |
Vị trí: | ĐT743 An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương |
CĐT: | Tổng công ty TECCO MIỀN NAM |
Chủ thầu XD: | Tecco Miền Trung |
Đơn vị phát triển: | Tập đoàn TECCO |
Sàn phân phối: | Bất Động Sản Tecco – Hotline 093.889.1316 |
Ngân hàng hỗ trợ: | VIETINBANK, HDBank |
Quy mô: | 4500m2, 420 căn hộ, shophouse thương mại |
Căn hộ loại: | 57-60-62-75m2 ( Căn hộ 2-3PN) |
Loại hình: | Nhà ở thương mại, sở hữu lâu dài ổn định |
TC giao nhà: | Nhà hoàn thiện, nội thất cơ bản |
Khởi công: | 3/2020 |
Dự kiến bàn giao: | Qúy 1/ 2022 |
Mức giá bán: | 23- 24 tr/m2 |
#3 HT PEARL DĨ AN – BÌNH DƯƠNG
Thời gian bàn giao dự kiến: Cuối 2022 đầu 2023
Tên dự án: | Khu Căn Hộ HT Pearl |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhà HT-PEARL |
Vị trí: | 29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. |
Tư vấn quản lý & giám sát: | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng MEINHARDT Việt Nam. ( một trong những thương hiệu tư vấn và quản lý xây dựng hàng đầu thế giới ) |
Thiết kế kiến trúc: | Kume Design Asia ( Đây là thương hiệu gắn liền với nhiều dự án đa quốc gia. Tại Việt Nam, Kume Design Asia ghi dấu ấn bởi nhiều công trình đẳng cấp, nổi tiếng như: Khu đô thị Ecopark, Novotel Phú Quốc, Novotel Suites Hà Nội, Khách sạn The Best Western Premier Phú Quốc, Khách sạn Movenpick Phan Thiết, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội…Meinhardt, Kume Design Asia ) |
Thiết kế kết cấu: | Công ty TNHH RANKINE & HILL |
Đơn vị xây dựng phần móng: | Đại diện công ty xây dựng Hòa Bình chia sẻ: “Là một nhà thầu đã triển khai nhiều công trình lớn trong nước và quốc tế, chúng tôi rất kỹ lưỡng khi chọn lọc đối tác để hợp tác thi công. Công ty TNHH Xây dựng Phát triển nhà HT Pearl là một chủ đầu tư khá mới nhưng họ cho thấy tâm huyết đặt vào dự là rất lớn |
Đơn vị xây dựng phần thân : | Chính là tập đoàn xây dựng Top đầu cả nước : Coteccons |
Quy mô dự án: | 8.728,7 m2. Trong đó:Đất xây dựng công trình: 4.223,5 m2Đất cây xanh: 1.797,4 m2Đất giao thông: 2.707,8 m2 |
Số lượng căn hộ: | 1.063 căn |
Số tầng cao: | 35 |
Số tầng hầm: | 2 |
Giấy phép xây dựng HT Pearl: | Số 2836/GPXD cấp ngày 29/07/2020 |
Ngày khởi công – bàn giao | 2021-2023 |
#4 BCONS GREEN VIEW DĨ AN
Là một trong số ít các căn hộ Bình Dương đón đầu quy hoạch về hạ tầng giao thông. Đặc biệt, với việc thị xã Dĩ An chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Thị trường bất động sản Dĩ An nóng hơn bao giờ hết. Sự ra đời của Bcons Green View Bình Dương hứa hẹn mang đến làn gió mới. Một sản phẩm an cư và đầu tư hoàn hảo dành cho quý khách hàng.
Thời gian bàn giao dự kiến: Năm 2022
Tên thương mại | BCONS GREEN VIEW |
Vị trí dự án | • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Phú Mỹ Hiệp (Công ty thành viên của Bcons) |
Tổng thầu xây dựng | • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Bcons |
Thiết kế | • Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Bcons |
Thi công móng cọc | • Phan Vũ |
Quản lý và vận hành | • Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons |
Tổng diện tích | • 9.285 m2 |
Mật độ xây dựng | • 36.6% |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ chung cư cao tầng, Thương Mại, Dịch Vụ, Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | • 2 block, 25 tầng căn hộ với 916 căn hộ (28 shophouse)• 2 tầng hầm• Căn 2PN – 2WCCăn A: 51, 56, 58 m2Căn A1: 51 m2Căn B: 51-57 m2• Căn 2PN – 1WC: 43- 44 m2• Hành lang rộng: 1,6 -2,3m |
Tiện ích Bcons Green View | • Hệ thống trường học các cấp, Công viên, trung tâm thể dục thể thao, Quảng trường• Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Khởi công xây dựng | • Năm 2020 |
Dự kiến bàn giao | • Năm 2022 |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu Dài• Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
#5 CHARM CITY BÌNH DƯƠNG
Dự án căn hộ chung cư Charm City tọa lạc ngay trung tâm thị xã Dĩ An, nằm giữa giao lộ DT743 và DT743B, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Căn hộ chung cư Charm City nằm liền kề ngay 2 khu công nghiệp quan trọng của tỉnh Bình Dương là VSIP và Sóng Thần – nơi tập trung hàng ngàn chuyên gia nước ngoài đến từ các quốc gia: Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Từ căn hộ, thông qua các tuyến đường giao thông huyết mạch Quốc Lộ 13, Quốc Lộ 1K, Quốc lộ 1A, Phạm Văn Đồng… cư dân có thể kết nối nhanh chóng đến TP.HCM và mọi khu vực :KCN Sóng Thần, KCN VSIP, Lotte Mart Bình Dương, Aeon Mall Bình Dương, sân golf Sông Bé, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, khu Đại học Quốc gia TP.HCM, chợ Thủ Đức, …
Thời gian bàn giao dự kiến: Khối A2 (block Ruby) (quý 2/2022)
Tên dự án: | Charm Diamond |
Vị trí: | Ngã tư DT743 & Ql 550, Thống Nhất, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam thuộc Tập đoàn Charm Group |
Đơn vị quản lý vận hành: | Tokyu PM Vietnam |
Đơn vị xây dựng: | Central – An Phong – Phan Vũ |
Ngân hàng hỗ trợ: | Nam Á Bank |
Tổng diện tích: | 50 heta |
Diện tích xây dựng toàn khu: | 17.583 m2 |
Tổng diện tích sàn xây dựng: | 363.000 m2 |
Thời gian bàn giao | khối A2 (block Ruby) (quý 2/2022) |
Quy mô gồm: | 3 block cao 25 tầng |
Căn hộ đa dạng diện tích từ: | 1 phòng ngủ 2 phòng ngủ 3 phòng ngủ |
Shophouse thương mại: | Bố trí tại tầng trệt và tầng 1 |
Tầng căn hộ: | Từ tầng 2 đên 34 sẽ bố trí 547 căn hộ (chưa tính shophouse) có diện tích từ 45m2 – 95 m2 |
Tiện ích: | Nhiều tiện nghi sự khác nhau như nhà hàng, rạp chiếu bóng, khu vui chơi tiniworld, trung tâm thể thao, trong nhà, gần 80 quầy hàng khu thương mại, khu hồ bơi resort 2000m2, khu lounge bar, khu khu vui chơi, đường chạy thể dục,… |
Hình thức sở hữu: | Sở hữu lâu dài |